項目 日期 收據編號 姓名 金額 備註欄
01 105/03/06 00308 范姜宗親會 5,000
02 105/03/06 00304 范姜群雲 3,000
03 105/03/06 00306 范姜泰昌 3,000
04 105/03/06 00321 范姜明溪 3,000
05 105/03/06 00322 范姜明祿 3,000
06 105/03/06 00326 范姜旺椿 3,000
07 105/03/06 00301 范姜勝德 2,000
08 105/03/06 00303 范姜永昌 2,000
09 105/03/06 00305 范姜群清 2,000
10 105/03/06 00307 范姜久雄 2,000
11 105/03/06 00310 范姜運進 2,000
12 105/03/06 00311 范姜秀麒 2,000
13 105/03/06 00317 范姜坤火 2,000
14 105/03/06 00318 范姜清治 2,000
15 105/03/06 00323 范姜復旺 2,000
16 105/03/06 00324 范姜朝煙 2,000
17 105/03/06 00302 范姜崟夫 1,000
18 105/03/06 00309 范姜國琳 1,000
19 105/03/06 00312 范姜朝枝 1,000
20 105/03/06 00313 范姜士豪 1,000
21 105/03/06 00314 范姜士權 1,000
22 105/03/06 00315 范姜運富 1,000
23 105/03/06 00316 范姜明通 1,000
24 105/03/06 00319 范姜運榮 1,000
25 105/03/06 00320 范姜坤爐 1,000
26 105/03/06 00325 范姜群兆 1,000
27 105/03/06 00327 范姜逢春 1,000
28 105/03/06 00328 范姜鎮榮 1,000
29 105/03/06 00329 范姜群在 1,000
30 105/03/06 00330 范姜洋平 1,000
31 105/03/06 00331 范姜鈞照 1,000
32 105/03/06 00332 范姜金清 1,000
33 105/04/04 00333 范姜博鈞 2,000
34 105/04/04 00335 范姜群生 2,000
35 105/04/04 00336 范姜承志 3,000
36 105/04/04 00337 范姜秀麒 2,000
37 105/08/28 郭中妹 2,200
38 105/09/01 00501 范姜士權 1,000
39 105/09/01 00502 范姜群清 2,000
40 105/09/01 00504 范勤妹 1,000
41 105/10/23 自強活動 范姜宜聯 3,000
42 105/10/23 自強活動 范姜群雲 3,000
43 105/10/23 自強活動 范姜士豪 2,000
44 105/10/23 自強活動 范姜秀麒 2,000
45 105/10/23 自強活動 范姜永昌 2,000
46 105/10/23 自強活動 范姜世晟(榮金) 2,000
47 105/10/23 自強活動 范姜群在 2,000
48 105/10/23 自強活動 范姜群清 3,000
合計 90,200